ALUGUER
DE EQUIPAMENTO
DE EQUIPAMENTO
PREÇOS MAIS REDUZIDOS DO QUE LOCALMENTE
E GARANTIA DA RESERVA EM LOJAS SELECCIONADAS
JUNTO DO SEU ALOJAMENTO
E GARANTIA DA RESERVA EM LOJAS SELECCIONADAS
JUNTO DO SEU ALOJAMENTO
O aluguer de equipamento (skis ou snowboard) é um serviço importante e fundamental para as suas férias na neve. Como complemento ao seu programa de viagem possibilitamos um aluguer antecipado de equipamento vantajoso para a maioria das estâncias, através de parcerias com as melhores lojas locais.
Preços a partir de 1 de Setembro 2012.
ALPES SUIÇOS

Somos especializados nos Alpes Suíços, tendo
seleccionado lojas dos parceiros INTERSPORT,
SKI SET e SPORT 2000, com estabelecimentos
de qualidade nas melhores estâncias, para
o nosso aluguer de equipamento.
A Sporski seleccionou, para a sua comodidade,
as lojas mais próximas de cada alojamento,
garantindo condições muito vantajosas na
reserva antecipada do aluguer de
equipamento.
Somos especializados nos Alpes Suíços, tendo
seleccionado lojas dos parceiros INTERSPORT,
SKI SET e SPORT 2000, com estabelecimentos
de qualidade nas melhores estâncias, para
o nosso aluguer de equipamento.
A Sporski seleccionou, para a sua comodidade,
as lojas mais próximas de cada alojamento,
garantindo condições muito vantajosas na
reserva antecipada do aluguer de
equipamento.
Reserve na Sporski e viaje descansado
Preços mais baixos do que na estância
Preços mais baixos do que na estância
PREÇOS INDIVIDUAIS - 6 DIAS
| TIPO DE EQUIPAMENTO | Crans Montana | Davos | Engelberg | ||||||||||||||||||||||||
| AD | CR ** | CR * | AD | CR ** | CR * | AD | CR *** | - | |||||||||||||||||||
| GAMA BRONZE | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA SILVER | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA GOLD | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA SNOWBOARD | |||||||||||||||||||||||||||
| Prancha Snowboard + Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Prancha Snowboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
PREÇOS INDIVIDUAIS - 6 DIAS
| TIPO DE EQUIPAMENTO | Grindelwald | Klosters | Les Diablerets | |||||||||||||||||||||||||
| AD | CR ** | CR* | AD | CR *** | - | AD | CR ** | CR * | ||||||||||||||||||||
| GAMA BRONZE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| GAMA SILVER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| GAMA GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| GAMA SNOWBOARD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prancha Snowboard + Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Só Prancha Snowboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
PREÇOS INDIVIDUAIS - 6 DIAS
| TIPO DE EQUIPAMENTO | Saas Fee | St. Moritz | Verbier | ||||||||||||||||||||||||
| AD | CR ** | CR* | AD | CR *** | - | AD | CR ** | CR * | |||||||||||||||||||
| GAMA BRONZE | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA SILVER | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA GOLD | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA SNOWBOARD | |||||||||||||||||||||||||||
| Prancha Snowboard + Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Prancha Snowboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
PREÇOS INDIVIDUAIS - 6 DIAS
| TIPO DE EQUIPAMENTO | Villars | Wengen | Zermatt | ||||||||||||||||||||||||
| AD | CR ** | CR * | AD | CR ** | CR * | AD | CR ** | CR * | |||||||||||||||||||
| GAMA BRONZE | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA SILVER | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA GOLD | |||||||||||||||||||||||||||
| Ski + Botas + Batôns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Skis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| GAMA SNOWBOARD | |||||||||||||||||||||||||||
| Prancha Snowboard + Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Só Prancha Snowboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
AD - adulto; CR* - crianças até aos 7 anos; CR** - crianças dos 8-11 anos inclusive; CR*** - crianças até aos 14 anos inclusivel
[ - ] - não disponível
[ - ] - não disponível
GAMA BRONZE: Material polivalente, indicado para praticantes de nível iniciados em progressão ou para praticantes de nível médio com uma prática tranquila.
GAMA SILVER: Material de recente, fácil e polivalente, indicado para praticantes de nível médio, proporcionando a melhor performance em segurança.
GAMA GOLD: Material de 1ª qualidade, muito recente e em perfeito estado de conservação, direccionado aos praticantes de nível avançado ou com um estilo desportivo, que procuram as melhores prestações na neve.
GAMA SNOWBOARD: Material fácil e polivalente, indicado tanto para praticantes de nível médio como para iniciados.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra







