ANDORRA > VALLNORD
ENTRADAS AO DOMINGO
Programas de 5 noites
ENTRADAS AO DOMINGO
Programas de 5 noites
OS NOSSOS PROGRAMAS INCLUEM:
Alojamento
5 noites no
regime indicado
regime indicado
5 Almoços
5 almoços
nas pistas
nas pistas
Forfaits
5 dias forfait
Curso
5 dias curso
ski / snowboard
ski / snowboard
Material
5 dias aluguer
de equip. ski
de equip. ski
Seguro Neve
Assistência em
viagem / ski
viagem / ski


| HOTEL ABBA XALET SUITES **** | Sispony |
O Abba é um hotel familiar de qualidade e conforto composto por 2 edifícios. Dispõe de 2 restaurantes, um deles com gastronomia tradicional, bar e muitos quartos tipo suite com capacidade até 4 pessoas. Para os mais pequenos o hotel dispõe de um mini club “Abby” com programa acompanhado por animadores. Localizado numa zona de grande beleza e a poucos minutos da telecabine de La Massana e de Andorra dispõe ainda de serviço próprio de transfer.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 540 | 438 | 438 | 829 | 883 | 498 | 498 | 513 | 513 | 559 | 559 | 615 | 559 | 474 | 485 | 438 | 436 | 496 | 450 | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 512 | 419 | 419 | 771 | 822 | 478 | 478 | 493 | 493 | 535 | 535 | 587 | 535 | 456 | 465 | 419 | 417 | 472 | 431 | ||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | 489 | 398 | 398 | 745 | 792 | 462 | 462 | 478 | 478 | 546 | 546 | 564 | 516 | 442 | 449 | 398 | 398 | 454 | 415 | ||||||||||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 306 | 256 | 137 | 277 | 204 | 352 | 352 | 366 | 366 | 388 | 388 | 204 | 388 | 340 | 365 | 280 | 160 | 171 | 289 | ||||||||||||||||||||||


| ANYÓS PARK HOTEL **** | Anyós |
Resort de grande qualidade, a poucos minutos da telecabine de La Massana e do centro de Andorra. É composto por um Hotel de júnior suítes renovadas, e um Aparthotel com apartamentos. Totalmente vocacionado para famílias, este resort dispõe de um grande clube desportivo com inúmeras actividades e serviços, vários bares e restaurantes e ainda um míni clube exclusivo para os mais pequenos, o Anyos Kids. |
|
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Junior Suite ocup. 2 | 544 | 417 | 417 | 806 | 776 | 481 | 481 | 496 | 496 | 551 | 551 | 619 | 551 | 481 | 468 | 417 | 415 | 441 | 429 | ||||||||||||||||||||||
| Junior Suite ocup. 3 | 515 | 398 | 398 | 765 | 734 | 462 | 462 | 478 | 478 | 528 | 528 | 590 | 528 | 462 | 449 | 398 | 397 | 422 | 411 | ||||||||||||||||||||||
| Junior Suite ocup. 4 | 498 | 390 | 390 | 744 | 713 | 453 | 453 | 468 | 468 | 516 | 516 | 576 | 516 | 453 | 440 | 390 | 388 | 413 | 398 | ||||||||||||||||||||||
| Criança 6-11 | 308 | 137 | 137 | 526 | 454 | 344 | 344 | 357 | 357 | 384 | 384 | 204 | 384 | 344 | 356 | 269 | 160 | 171 | 278 | ||||||||||||||||||||||


| HOTEL HUSA XALET VERDÚ *** | Arinsal |
Localizado numa zona sossegada de Arinsal e apenas a 300m dos meios mecânicos. É um hotel acolhedor com ambiente familiar que se destaca pela sua hospitalidade. Dispõe de confortáveis instalações, sala de leitura, restaurante e bar, uma excelente opção para umas férias tranquilas na neve. |
|
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 475 | 352 | 390 | 584 | 566 | 449 | 449 | 465 | 465 | 465 | 519 | 519 | 465 | 449 | 436 | 398 | 388 | 419 | 413 | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 453 | 341 | 376 | 562 | 543 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 498 | 498 | 450 | 435 | 422 | 386 | 374 | 398 | 398 | ||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | 443 | 335 | 369 | 550 | 531 | 428 | 428 | 443 | 443 | 443 | 490 | 490 | 443 | 428 | 415 | 378 | 367 | 396 | 390 | ||||||||||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 277 | 171 | 180 | 388 | 347 | 277 | 277 | 290 | 290 | 290 | 308 | 265 | 290 | 277 | 289 | 208 | 198 | 233 | 217 | ||||||||||||||||||||||


| APARTAMENTOS ST. MORITZ **** | Arinsal |
Situada em Arinsal a apenas 50 metros da telecabine de acesso às pistas é uma unidade hoteleira recente com 17 apartamentos muito espaçosos, com capacidade para 2 a 6 pessoas. A maioria dos seus apartamentos conta com terraço com vista para o vale de Arinsal. A cozinha encontra-se totalmente equipada, com kitchenette e no mesmo edifício dos apartamentos pode encontrar uma loja desportiva ski/montanha, um snack-bar e um pequeno supermercado. | |
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| T2 C ocup. 6 | - | 297 | 297 | 467 | 446 | 357 | 357 | 372 | 380 | 413 | - | 434 | 398 | 357 | 344 | 297 | 295 | 333 | 333 | ||||||||||||||||||||||
| T2 B ocup. 5 | - | 289 | 289 | 451 | 429 | 349 | 349 | 364 | 373 | 405 | - | 429 | 392 | 349 | 336 | 289 | 287 | 323 | 323 | ||||||||||||||||||||||
| T1 A ocup. 4 | - | 275 | 275 | 446 | 428 | 334 | 334 | 349 | 364 | 396 | - | 427 | 379 | 334 | 321 | 275 | 273 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||||
| T1 A ocup. 3 | - | 298 | 298 | 493 | 479 | 359 | 359 | 374 | 394 | 436 | - | 477 | 414 | 359 | 346 | 298 | 297 | 335 | 335 | ||||||||||||||||||||||


| APARTHOTEL ANYÓS PARK **** | Anyós |
Resort de qualidade a poucos minutos da telecabine de La Massana e do centro de Andorra. É composto por um Hotel de júnior suítes e um Aparthotel com apartamentos. Totalmente vocacionado para famílias, este resort dispõe de um grande clube desportivo com inúmeras actividades e serviços, vários bares e restaurantes e ainda um míni clube exclusivos para os mais pequenos, o Anyós Kids. | |
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | 337 | 297 | 297 | 491 | 461 | 343 | 343 | 358 | 358 | 378 | 378 | 412 | 378 | 343 | 330 | 297 | 295 | 311 | 310 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 3 | 382 | 329 | 329 | 552 | 552 | 370 | 370 | 385 | 385 | 412 | 412 | 457 | 412 | 370 | 357 | 329 | 327 | 343 | 341 | ||||||||||||||||||||||
| Std ocup. 3 | 361 | 310 | 310 | 526 | 495 | 355 | 355 | 370 | 370 | 393 | 393 | 436 | 393 | 355 | 342 | 310 | 308 | 324 | 322 | ||||||||||||||||||||||
| Std ocup. 2 | 398 | 343 | 343 | 587 | 557 | 384 | 384 | 398 | 398 | 430 | 430 | 475 | 430 | 384 | 371 | 343 | 341 | 358 | 355 | ||||||||||||||||||||||
TUDO INCLUÍDO
VIAJAR SEM PREOCUPAÇÕES, JÁ COM “TUDO INCLUÍDO“
VIAJAR SEM PREOCUPAÇÕES, JÁ COM “TUDO INCLUÍDO“
PROGRAMAS ECONÓMICOS E VANTAJOSOS COM TODOS OS SERVIÇOS DE NEVE JÁ INCLUÍDOS
AS VANTAGENS DE VIAJAR COM TUDO INCLUÍDO
• Um pack chave na mão com tudo incluído:
- Estadia em alojamentos seleccionados
- Todas as refeições incluídas* pequeno-almoço, almoço nas pistas (Segunda a Sexta-feira) e jantar
- Forfait (passe para os meios mecânicos)
- Curso de ski ou snowboard (3 horas diárias de Segunda a Sexta-feira)
- Aluguer de equipamento de ski (skis, botas e batons)
- Seguro especial de assistência em viagem neve/ski
- Todas as refeições incluídas* pequeno-almoço, almoço nas pistas (Segunda a Sexta-feira) e jantar
- Forfait (passe para os meios mecânicos)
- Curso de ski ou snowboard (3 horas diárias de Segunda a Sexta-feira)
- Aluguer de equipamento de ski (skis, botas e batons)
- Seguro especial de assistência em viagem neve/ski
• Viaje comodamente sem preocupações
• E ainda com a vantagem de um preço imbatível
*
(De acordo com o regime indicado para cada alojamento.
Nos apartamentos o regime praticado é de só alojamento - SA)
Nos apartamentos o regime praticado é de só alojamento - SA)

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






