FRANÇA > ALPES
ENTRADAS A 14, 21 E 28 JANEIRO
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
ENTRADAS A 14, 21 E 28 JANEIRO
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
Les Menuires
Hotel Les Bruyères ***

Hotel Les Bruyères ***

| OFERTA 7=6 NOITES | |||||||
| Dia de Entrada | 14, 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime APA | PVP | ||||||
| Duplo | 764 | ||||||
| Triplo | 882 | ||||||
| Quádruplo | 842 | ||||||
| Criança 5-12 | 190 | ||||||
Les Arcs
Hotel Du Golf ***

Hotel Du Golf ***

| OFERTA 7=6 NOITES | |||||||
| Dia de Entrada | 14, 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime APA | PVP | ||||||
| Duplo | 1041 | ||||||
| J. Suite ocup. 3 | 1035 | ||||||
| Criança 6-11 | 188 | ||||||
Chamonix
Hotel Les Aiglons ***

Hotel Les Aiglons ***

| OFERTA 7=6 NOITES | |||||||
| Dia de Entrada | 14, 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime APA | PVP | ||||||
| Duplo | 890 | ||||||
| Triplo | 949 | ||||||
| J. Suite ocup. 4 | 1008 | ||||||
| Criança 4-12 | 239 | ||||||
Les 2 Alpes
Hotel Farandole ****

Hotel Farandole ****

| BEST PACK PRICE | |||||||
| Dia de Entrada | 14, 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime MP | PVP | ||||||
| Duplo | 1024 | ||||||
| Triplo | 924 | ||||||
| Suite ocup. 4 | 1074 | ||||||
| Criança 6-11 | 478 | ||||||
Les Menuires
Res. Le Hameau des Airelles ***

Res. Le Hameau des Airelles ***

| BEST PACK PRICE | |||||||
| Dia de Entrada | 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime SA | PVP | ||||||
| T3 ocup. 8 | 370 | ||||||
| T2 ocup. 6 | 353 | ||||||
| T1 ocup. 4 | 389 | ||||||
| Studio ocup. 2 | 478 | ||||||
La Plagne
Res. Montagnette Les Cimes ***

Res. Montagnette Les Cimes ***

| BEST PACK PRICE | |||||||
| Dia de Entrada | 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime SA | PVP | ||||||
| T4 ocup. 10 | 459 | ||||||
| T4 ocup. 8 | 477 | ||||||
| T2 ocup. 6 | 477 | ||||||
| T2 ocup. 4 | 589 | ||||||
Flaine
Res. Les Terrasses de Veret ***

Res. Les Terrasses de Veret ***

| BEST PACK PRICE | |||||||
| Dia de Entrada | 14, 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime SA | PVP | ||||||
| T3 ocup. 10 | 345 | ||||||
| T3 ocup. 8 | 359 | ||||||
| T2 ocup. 6 | 372 | ||||||
| T1 ocup. 4 | 383 | ||||||
Alpe d'Huez
Chalets de l'Altiport ***

Chalets de l'Altiport ***

| BEST PACK PRICE | |||||||
| Dia de Entrada | 21 e 28 Jan | ||||||
| Nº Noites | 7 noites | ||||||
| Regime SA | PVP | ||||||
| Chalet T8 ocup. 16 | 474 | ||||||
| Chalet T6 ocup. 12 | 496 | ||||||
| Chalet T5 ocup. 10 | 519 | ||||||
| Chalet T5 ocup. 8 | 595 | ||||||
Preços por pessoa incluem: 7 noites de alojamento no regime indicado, 6 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime de só alojamento; APA - regime de pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime de só alojamento; APA - regime de pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
SEMANAS BRANCAS: As ofertas mencionadas em cada alojamento já estão reflectidas no preço apresentado.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






