
ANDORRA > GRANDVALIRA > PAS DE LA CASA
ENTRADAS A 25 MARÇO, 1 E 8 ABRIL
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
ENTRADAS A 25 MARÇO, 1 E 8 ABRIL
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL FONT D'ARGENT PAS ****
Edifício moderno, localizado em pleno centro da estância, a apenas a 100m das pistas. É uma referência em Pas de La Casa pela sua decoração cuidada, restaurante de qualidade e zona de Spa com numerosos tratamentos.
Edifício moderno, localizado em pleno centro da estância, a apenas a 100m das pistas. É uma referência em Pas de La Casa pela sua decoração cuidada, restaurante de qualidade e zona de Spa com numerosos tratamentos.

| Dia de Entrada | 25 Mar | 1 Abr |
8 Abr | ||||||||||||
| Regime MP | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | |||||||||
| Duplo | 398 | 454 | 504 | 572 | 398 | 454 | |||||||||
| Triplo | 385 | 433 | 481 | 545 | 385 | 433 | |||||||||
| Criança 6-11 | Grátis | Grátis | 186 | 221 | Grátis | Grátis | |||||||||
HOTEL MAGIC PAS ****
No centro de Pas de La Casa, a apenas 100m das pistas e junto à zona comercial, é um hotel moderno e confortável. Ideal para famílias, dispõe de quartos espaçosos e de serviços de qualidade.
No centro de Pas de La Casa, a apenas 100m das pistas e junto à zona comercial, é um hotel moderno e confortável. Ideal para famílias, dispõe de quartos espaçosos e de serviços de qualidade.

| Dia de Entrada | 25 Mar | 1 Abr |
8 Abr | ||||||||||||
| Regime MP | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | |||||||||
| Duplo | 451 | 513 | 506 | 575 | 357 | 398 | |||||||||
| Triplo | 431 | 488 | 483 | 548 | 343 | 383 | |||||||||
| Quádruplo | 413 | 467 | 463 | 523 | 331 | 368 | |||||||||
| Criança 6-11 | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | 121 | 143 | |||||||||
HOTEL REIAL PIRINEUS ****

| Dia de Entrada | |||||||||||||||
| Regime MP | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | |||||||||||
| Duplo | 368 | 412 | 425 | 510 | |||||||||||
| Triplo | 349 | 390 | 398 | 481 | |||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | Grátis | Grátis | 147 | 190 | |||||||||||
HOTEL SPORTING ****

| Dia de Entrada | |||||||||||
| Regime MP | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | |||||||
| Duplo | 454 | 516 | 493 | 578 | |||||||
| Triplo | 433 | 491 | 471 | 550 | |||||||
| Criança 6-11 | Grátis | Grátis | 57 | 100 | |||||||
HOTEL KANDAHAR ****

| Dia de Entrada | |||||||||||
| Regime MP | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | |||||||
| Duplo | 450 | 511 | 578 | 662 | |||||||
| Triplo | 430 | 487 | 550 | 628 | |||||||
| Quádruplo | 420 | 475 | 536 | 611 | |||||||
| Criança 6-8 | 168 | 198 | 286 | 340 | |||||||
APARTHOTEL ALASKA ****

| Dia de Entrada | |||||||||||
| Regime SA | 5 noites | 6 noites | 5 noites | 6 noites | |||||||
| T1 4/6 ocup. 6 | 265 | 289 | 294 | 321 | |||||||
| T1 2/4 ocup. 4 | 273 | 298 | 304 | 333 | |||||||
| Std 2/3 ocup. 3 | 280 | 306 | 311 | 341 | |||||||
| Std 2 ocup. 2 | 298 | 334 | 336 | 371 | |||||||
Preços por pessoa incluem: 5 ou 6 noites de alojamento no regime indicado, 5 dias de forfait Grandvalira (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime de só alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
As crianças grátis não incluem seguro de viagem neve/ski (30€)./div>

Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime de só alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
As crianças grátis não incluem seguro de viagem neve/ski (30€)./div>
SUPLEMENTOS

| Suplementos | Adulto | Criança | ||||||
| Preços já c/ desconto | Ski | Snow | Ski | Snow | ||||
| 5 dias de aluguer equip. | 45 | 65 | 38 | 60 | ||||
| Curso 15 horas | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
Viaje + seguro
por apenas 32€
por apenas 32€
RECOMENDADO
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






